Đồng hồ đo áp 3 dây
Thương hiệu : Khác
25,000đ
Đồng hồ đo áp 3 độ chính xác cao, điện áp đo: màu đỏ tối thiểu 4.8 V, màu xanh lá thấp nhất 2.7V, màu xanh dương thấp nhất 3.0V. Cung cấp điện áp giảm xuống dưới 3.5V, độ sáng chỉ giảm đi, nhưng không ảnh hưởng đến độ chính xác đo lường. Với bảo vệ kết nối ngược, nó sẽ không bị cháy.
Thông số của Đồng hồ đo áp 3 dây Xanh dương
Phạm vi đo | Đỏ DC 4.80V-30.0V , màu xanh lá cây DC 2.70-32.0V , màu xanh DC3.00-30.0V |
Phạm vi cung cấp điện | 30VDC |
Đầu vào cao nhất | 32.0VDC . Lưu ý: Điện áp đầu vào cao hơn 32V và có thể bị hỏng vĩnh viễn! |
Lỗi cho phép | 0,1% , dấu thập phân được tự động dịch chuyển
Sai số đo là +/- 0.1V khi đo điện áp> = 10.0V Khi đo điện áp <= 9,99V , sai số đo là +/- 0.02V |
Trở kháng đầu vào | > 100K |
Làm việc hiện tại | Đỏ <23mA, xanh lục <18mA , xanh lam <13mA |
Tốc độ làm mới | Khoảng 300mS một lần |
Chế độ hiển thị | 0,36″ LED 3 số |
Hiển thị màu | Màu đỏ, màu xanh, màu xanh lá cây tùy chọn |
Độ dài chì | 15cm |
Kích thước mặt LED hiển thị: | 22.5 x 14 x 8.5mm |
Gắn lỗ | Pitch: 28mm , khẩu độ: 2.8mm |
net cân | 4,7g |
tổng trọng lượng | 5,3g |
Nhiệt độ làm việc | -10 ° C ~ 65 ° C
|
Sơ đồ đấu nối
Đồng hồ đo điện áp 3 dây
Đồng hồ đo áp 3 độ chính xác cao, điện áp đo: màu đỏ tối thiểu 4.8 V, màu xanh lá thấp nhất 2.7V, màu xanh dương thấp nhất 3.0V. Cung cấp điện áp giảm xuống dưới 3.5V, độ sáng chỉ giảm đi, nhưng không ảnh hưởng đến độ chính xác đo lường. Với bảo vệ kết nối ngược, nó sẽ không bị cháy.
Thông số của Đồng hồ đo áp 3 dây Xanh dương
Phạm vi đo | Đỏ DC 4.80V-30.0V , màu xanh lá cây DC 2.70-32.0V , màu xanh DC3.00-30.0V |
Phạm vi cung cấp điện | 30VDC |
Đầu vào cao nhất | 32.0VDC . Lưu ý: Điện áp đầu vào cao hơn 32V và có thể bị hỏng vĩnh viễn! |
Lỗi cho phép | 0,1% , dấu thập phân được tự động dịch chuyển
Sai số đo là +/- 0.1V khi đo điện áp> = 10.0V Khi đo điện áp <= 9,99V , sai số đo là +/- 0.02V |
Trở kháng đầu vào | > 100K |
Làm việc hiện tại | Đỏ <23mA, xanh lục <18mA , xanh lam <13mA |
Tốc độ làm mới | Khoảng 300mS một lần |
Chế độ hiển thị | 0,36″ LED 3 số |
Hiển thị màu | Màu đỏ, màu xanh, màu xanh lá cây tùy chọn |
Độ dài chì | 15cm |
Kích thước mặt LED hiển thị: | 22.5 x 14 x 8.5mm |
Gắn lỗ | Pitch: 28mm , khẩu độ: 2.8mm |
net cân | 4,7g |
tổng trọng lượng | 5,3g |
Nhiệt độ làm việc | -10 ° C ~ 65 ° C
|
Sơ đồ đấu nối
Đồng hồ đo điện áp 3 dây
Đồng hồ đo áp 3 độ chính xác cao, điện áp đo: màu đỏ tối thiểu 4.8 V, màu xanh lá thấp nhất 2.7V, màu xanh dương thấp nhất 3.0V. Cung cấp điện áp giảm xuống dưới 3.5V, độ sáng chỉ giảm đi, nhưng không ảnh hưởng đến độ chính xác đo lường. Với bảo vệ kết nối ngược, nó sẽ không bị cháy.
Thông số của Đồng hồ đo áp 3 dây Xanh dương
Phạm vi đo | Đỏ DC 4.80V-30.0V , màu xanh lá cây DC 2.70-32.0V , màu xanh DC3.00-30.0V |
Phạm vi cung cấp điện | 30VDC |
Đầu vào cao nhất | 32.0VDC . Lưu ý: Điện áp đầu vào cao hơn 32V và có thể bị hỏng vĩnh viễn! |
Lỗi cho phép | 0,1% , dấu thập phân được tự động dịch chuyển
Sai số đo là +/- 0.1V khi đo điện áp> = 10.0V Khi đo điện áp <= 9,99V , sai số đo là +/- 0.02V |
Trở kháng đầu vào | > 100K |
Làm việc hiện tại | Đỏ <23mA, xanh lục <18mA , xanh lam <13mA |
Tốc độ làm mới | Khoảng 300mS một lần |
Chế độ hiển thị | 0,36″ LED 3 số |
Hiển thị màu | Màu đỏ, màu xanh, màu xanh lá cây tùy chọn |
Độ dài chì | 15cm |
Kích thước mặt LED hiển thị: | 22.5 x 14 x 8.5mm |
Gắn lỗ | Pitch: 28mm , khẩu độ: 2.8mm |
net cân | 4,7g |
tổng trọng lượng | 5,3g |
Nhiệt độ làm việc | -10 ° C ~ 65 ° C
|
Sơ đồ đấu nối
Đồng hồ đo điện áp 3 dây